
Měření a detekce toxických plynů a kyslíku
Detekce a monitoring plynů je dnes nedílnou součástí zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a vzhledem
k potenciálně značné škodě jak na majetku, tak i zdraví, je toto téma stále více aktuální. Detekce a monitoring plynů se neomezuje pouze na průmyslové aplikace, avšak je zásadní i v laboratorních zařízeních (věda/výzkum/lékařství), parkovacích systémech a car parcích, chladírnách a kotelnách.

Firma LABIMEX CZ se tématikou monitoringu a detekce plynů zabývá již více než 20 let a má bohaté zkušenosti jak
s přenosnými, tak i s pevnými systémy pro monitoring a detekci plynů, a to jak v prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV), tak v zónách I a II, tedy v ATEX prostředí, které sebou přináší značné nároky na senzory i celé detektory a systém.
Kromě detekce a monitoringu plynů dále firma LABIMEX CZ nabízí komplexní řešení celého bezpečnostního systému spojeného s problematikou úniku / výskytu nebezpečných plynných látek. Od sensoru ideálního pro dané prostředí, přes typ detektoru a ovládací stanici, až po varovné signalizační prvky, hlásiče a ovládání únikových tras / ventilátorů.
K problematice je přistupováno individuálně a výsledná řešení jsou na klíč pro maximální spokojenost klienta. V tomto ohledu je také firma LABIMEX CZ autorizována pro kalibrace a pozáruční servis všech nabízených zařízení pro detekci a monitoring plynů.
Detekované plyny | |||
---|---|---|---|
Acetylen (C2H2) | Ethylen | Isobutan | Fosgen (COCl2) |
Amoniak (NH3) | Ethylen oxid | LPG | Fosfin (PH3) |
Arsan (AsH3) | Fluor (F2) | Metan | Propan |
Butan (R600a) | Hexan | Metanol | Silan (SiH4) |
Oxid uhličitý (CO2) | Vodík (H2) | Oxid dusičitý (NO2) | Fluorid sírový (SF6) |
Oxid uhelnatý (CO) | Chlorovodík (HCl) | Oxid dusnatý (NO) | Oxid siřičitý (SO2) |
Chlor (Cl2) | Kyanovodík (HCN) | Oxid dusný (N2O) | Chladivo R134a |
Oxid chloričitý (ClO2) | Fluorovodík (HF) | Kyslík (O2) | Chladivo R143a |
Diboran B2H6 | Peroxid vodíku | Ozon (O3) | Chladivo R404a |
Etanol | Sulfan (H2S) | Pentan | Chladivo R410a |
Rozpouštědla | Chladivo R407c |
Principy použití - typ senzoru | |
---|---|
Výběr senzoru závisí na měřeném plynu, prostředí (teplota, předpokládaný výskyt plynu a jeho frekvence), předpokládané životnosti a ekonomických možnostech. Všechny tyto faktory je nutné, při sestavování systému, brát v potaz. |
|
Infračervený | Elektrochemický |
Velmi vyhledávaný systém pro svoji přesnost, životnost senzoru a jednoduchost při měření zejména OXIDU UHLIČITÉHO, FREONŮ A METANU. ZAMĚŘENÍ ZEJMÉNA NA CHLADÍRENSKÉ SYSTÉMY A PETROCHEMII. | Typický senzor pro měření toxických plynů a kyslíku, pro ochranu zdraví a života dle hygienických norem např. OXID UHELNATÝ, AMONIAK, CHLOR, KYSLÍK, NOx ... Zejména - PARKING CAR, CHEMIE, POTRAVINÁŘSTVÍ, ČOV. |
Pelistor | Polovodič |
Princip katalytického spalování je předurčen pro měření hořlavých plynů a par. Nasazujeme jej do všech prostředí se zbytkovým podílem kyslíku, jedná se o kvalitní měření na úrovni do 100% DMV METANU, VODÍKU ale i dalších CxHx. Zejména pro KOTELNY, ENERGETIKU, CHEMII, KOLEKTORY,... | Jednoduchý a všestranný, cíleně použitelný pro dané plyny a páry s danou koncentrací bez nároku na vysokou přesnost a selektivitu, doporučen pro AMONIAK, BUTAN, ETYLEN, METAN, PROPAN, CHLADIVA Rxxy. |
Obraťte se na nás
Potřebujete poradit? Máte otázky?
Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy a poradíme s výběrem.
Na náš profesionální přístup se můžete spolehnout.